关于公布3777金沙娱场城2023年博士生招生考核成绩的通知
材料学院考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
3777金沙娱场城2023年第一次申请考核博士招生考核成绩 | ||||
组别 | 报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
01 | 20230566 | 凌朵朵 | 免试 | 97 |
01 | 20230602 | 王志宏 | 免试 | 97 |
01 | 20230546 | 韩鹏 | 免试 | 96.5 |
01 | 20230032 | 陈天媛 | 81.7 | 86.8 |
01 | 2023010567 | 贾筱荻 | 免试 | 85.7 |
02 | 20230203 | 王铭峥 | 免试 | 92 |
02 | 20230350 | 张春宁 | 87.8 | 91.6 |
02 | 20230993 | 杜康 | 免试 | 91.2 |
02 | 2023011466 | 冯钰涵 | 83.7 | 88.5 |
02 | 20230365 | 韩旭 | 76.3 | 87 |
02 | 20230959 | 黄洪熹 | 73 | 85.6 |
02 | 20231007 | 岳伟 | 免试 | 82.6 |
02 | 20230806 | 沙明 | 87.3 | 82 |
02 | 20230247 | 付韬 | 67 | 79.4 |
02 | 20230782 | 陈韬 |
| 0 |
02 | 20230980 | 刘衡于 |
| 0 |
03 | 20230526 | 郑仪萍 | 免试 | 95 |
03 | 2023010658 | 王兰坤 | 95 | 94 |
03 | 20230861 | 许诺 | 免试 | 93.8 |
03 | 20230939 | 孙宇 | 91 | 93.5 |
03 | 20230575 | 关叶康 | 91 | 92 |
03 | 20230624 | 张子剑 | 92 | 91 |
03 | 20230687 | 张潇 | 90 | 90.8 |
03 | 20230944 | 于美苓 | 90 | 90 |
03 | 20230533 | 李昕航 | 93.3 | 83.4 |
03 | 2023011195 | 张小丽 | 96 | 78.6 |
03 | 2023011630 | 王啸 |
| 0 |
04 | 20230682 | 丛光辉 | 免试 | 96.6 |
04 | 20230364 | 周士鹏 | 90.6 | 95.4 |
04 | 20230377 | 刘跃 | 86.2 | 95.4 |
04 | 20230506 | 杨红影 | 66 | 94.4 |
04 | 20230746 | 高杰 | 免试 | 94.4 |
04 | 2023011058 | 史楷文 | 免试 | 94.2 |
04 | 2023010199 | 孙晓亮 | 免试 | 94.2 |
04 | 20230334 | 李建阳 | 免试 | 94 |
04 | 20230941 | 刘澍昊 | 82.6 | 93.8 |
04 | 20230984 | 朱琳 | 74 | 93.6 |
04 | 2023010058 | 陈建奇 | 免试 | 93.4 |
04 | 20230276 | 何寅 | 免试 | 93 |
04 | 2023010114 | 刘玉洋 | 免试 | 92.8 |
04 | 2023010639 | 王临朝 | 74.8 | 92.4 |
04 | 20230827 | 王中泽 | 免试 | 92.4 |
04 | 20230873 | 郑璐 | 免试 | 92.4 |
04 | 20230413 | 赵辉浩 | 72.6 | 91.8 |
04 | 20230854 | 刘宇薇 | 76.4 | 91.8 |
04 | 2023010037 | 李文通 | 79 | 91.8 |
04 | 20230099 | 牛晨光 | 80.2 | 91.8 |
04 | 2023010474 | 池方瀚 | 82.6 | 91.6 |
04 | 20230428 | 马一夫 | 74.6 | 91.4 |
04 | 20230408 | 孟祥宇 | 免试 | 90.8 |
04 | 20230380 | 龚德龙 | 免试 | 90.6 |
04 | 20231058 | 张旭 | 80.2 | 90.6 |
04 | 20231018 | 张祎 | 64.4 | 90.6 |
04 | 20230655 | 张雪 | 免试 | 90.4 |
04 | 20230514 | 熊少聪 | 73.2 | 90.4 |
04 | 2023010817 | 尚书豪 | 70.2 | 90.4 |
04 | 20230305 | 翁郡 | 免试 | 90.2 |
04 | 20230347 | 王烁昊 | 70.6 | 90.2 |
04 | 20230657 | 祝宝年 | 83.4 | 89.8 |
04 | 20230299 | 窦思豪 | 60.2 | 89 |
04 | 2023010153 | 于含樟 | 免试 | 87.3 |
04 | 2023011492 | 李凌泽 | 65.7 | 86.8 |
04 | 2023010938 | 杜春苗 | 87.3 | 86.4 |
04 | 2023010882 | 谢继伟 | 89.7 | 85.4 |
04 | 2023010679 | 张治昆 | 82 | 85.4 |
04 | 2023010066 | 孙俊 | 免试 | 85.2 |
04 | 2023011115 | 段晶 | 免试 | 84 |
04 | 2023010455 | 井冲 | 免试 | 81.2 |
04 | 2023011011 | 伍章熙 | 71 | 79.5 |
04 | 20230329 | 常磊 | 免试 | 78.2 |
04 | 2023010422 | 李运琴 |
| 0 |
05 | 20230976 | 李柯萱 | 94.6 | 95.8 |
05 | 20230969 | 王楠 | 95.2 | 95.2 |
05 | 20230973 | 胡诗扬 | 95 | 95.2 |
05 | 20230915 | 龚旻宇 | 95 | 95 |
05 | 20230668 | 郑朝文 | 94.8 | 95 |
05 | 20230471 | 张庆达 | 94.6 | 95 |
05 | 20230753 | 周丁冉 | 95 | 95 |
05 | 20231005 | 郝佳琦 | 94.2 | 95 |
05 | 20230621 | 程子健 | 95 | 95 |
05 | 20230994 | 韦玮 | 95 | 94.8 |
05 | 20230544 | 金宗岳 | 93.8 | 94.2 |
05 | 20230893 | 李欣然 | 95 | 94 |
05 | 20230036 | 成英茁 | 94 | 94 |
05 | 2023010292 | 伯乐 | 94 | 94 |
05 | 2023010480 | 崔刚刚 | 94 | 93.6 |
05 | 20230856 | 王天翔 | 93.6 | 92.8 |
05 | 2023010186 | 张浩 | 74.3 | 88.8 |
05 | 20230998 | 陈峣 | 96.3 | 87.4 |
05 | 2023010369 | 凤军毅 |
| 0 |
06 | 20230822 | 王振佳 | 免试 | 96.6 |
06 | 20230957 | 王雨舟 | 免试 | 96.4 |
06 | 20230492 | 卢立峰 | 96 | 96.2 |
06 | 20230456 | 李阳 | 96.4 | 95.2 |
06 | 20231054 | 高天翼 | 94.2 | 94.4 |
06 | 20230387 | 温时宇 | 92.4 | 93.8 |
06 | 2023010142 | 薛广杰 | 83.3 | 87 |
06 | 2023011235 | 鲍圆 | 69 | 86.2 |
06 | 20230446 | 刘佳斌 | 66 | 85 |
06 | 20230014 | 李天民 | 免试 | 84.2 |
06 | 20230947 | 陶贺 | 免试 | 84 |
06 | 2023010376 | 胡越杰 | 免试 | 83.4 |
06 | 2023011427 | 闫晟昌 | 65.3 | 79.6 |
06 | 20230104 | 周学祥 | 70.7 | 79 |
06 | 20230869 | 邵意 |
| 0 |
07 | 20230922 | 吕海卿 | 92 | 98 |
07 | 20230286 | 潘俊林 | 免试 | 98 |
07 | 20230180 | 韩放 | 免试 | 97 |
07 | 2023011181 | 王昕欣 | 免试 | 97 |
07 | 20230201 | 赵文笛 | 免试 | 96.6 |
07 | 20230636 | 周天生 | 免试 | 96 |
07 | 20230200 | 蒋昊 | 免试 | 96 |
07 | 20230040 | 白玉斐 | 免试 | 96 |
07 | 20230644 | 刘东源 | 84 | 96 |
07 | 20230667 | 王琦舜 | 免试 | 95.8 |
07 | 20230896 | 张子浩 | 86.4 | 95.4 |
07 | 20230470 | 刘佳睿 | 免试 | 95 |
07 | 20230181 | 李炳尘 | 免试 | 95 |
07 | 20230138 | 徐炳孝 | 86 | 94.8 |
07 | 20230168 | 胡继旭 | 85.2 | 94.8 |
07 | 20231006 | 林海龙 | 82 | 94.4 |
07 | 20231060 | 李宣 | 免试 | 94.2 |
07 | 20230740 | 徐瑞 | 免试 | 93.6 |
07 | 20230645 | 张植航 | 82.2 | 93.4 |
07 | 20231011 | 王睿琦 | 免试 | 93 |
07 | 20230404 | 王玮 | 83 | 93 |
07 | 20230311 | 罗文学 | 免试 | 93 |
07 | 20230614 | 邱宇 | 77.8 | 92.8 |
07 | 20230231 | 刘裕航 | 84.6 | 92.6 |
07 | 20230375 | 李奇戈 | 81.8 | 92.6 |
07 | 2023010488 | 傅孟春 | 免试 | 92.6 |
07 | 20230287 | 张帅 | 免试 | 92.4 |
07 | 20230107 | 李宣默 | 89 | 92 |
07 | 20230294 | 吴笛 | 90 | 92 |
07 | 20230066 | 南鑫晨 | 88 | 92 |
07 | 20230079 | 刘成荫 | 81 | 92 |
07 | 20230700 | 刘永旭 | 81.2 | 91.6 |
07 | 20230592 | 朱天笑 | 82.2 | 90.4 |
07 | 20230362 | 刘毅恒 | 免试 | 90 |
07 | 20230816 | 赵政硕 | 免试 | 88.8 |
07 | 20230185 | 薛鹏鹏 | 85.3 | 88.8 |
07 | 20230491 | 陈修凯 | 78.7 | 87.6 |
07 | 20230626 | 于沐瀛 | 免试 | 86.4 |
07 | 20230273 | 张晟奎 | 70 | 84.4 |
07 | 2023010467 | 刘振宇 | 82.3 | 83.8 |
07 | 20230666 | 徐翔宇 | 免试 | 81.6 |
注:我院本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
材料科学与工程学院
2022年11月2日