关于公布3777金沙娱场城2024年博士招生第二次“申请-考核” 材料审核结果的通知
各位考生:
2024年博士招生第二次“申请-考核”材料审核工作已经完成,博士生招生专家组根据申请者的申请材料以及导师和学科的意见,确定通过材料审核的名单,现予以公布。
3777金沙娱场城材料全日制申请考核材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2024020023 | 宋天乐 | 免考 |
2024020042 | 陈君虎 | 免考 |
2024020053 | 颜虹州 | 免考 |
2024020064 | 孟晓丽 | 考核 |
2024020076 | 黄金标 | 免考 |
2024020095 | 张天放 | 免考 |
2024020134 | 张昕 | 免考 |
2024020158 | 孙书明 | 考核 |
2024020161 | 蒲浩 | 考核 |
2024020172 | 赵梓渊 | 考核 |
2024020192 | 刘炳君 | 免考 |
2024020197 | 卢彦汝 | 考核 |
2024020198 | 孟锦晖 | 考核 |
2024020204 | 王程程 | 免考 |
2024020269 | 宋浩然 | 考核 |
2024020302 | 王奋翔 | 考核 |
2024020308 | 田佳玉 | 免考 |
2024020334 | 郭家鹏 | 考核 |
2024020358 | 林龙 | 考核 |
2024020383 | 朱永顺 | 免考 |
2024020418 | 杨小龙 | 免考 |
2024020462 | 何亚玲 | 免考 |
2024020497 | 陈雷 | 免考 |
2024020517 | 臧贻鹏 | 考核 |
2024020538 | 张润泽 | 考核 |
2024020573 | 莘然 | 考核 |
2024020574 | 刘兴毅 | 考核 |
2024020590 | 赵文韬 | 免考 |
2024020594 | 任夏蓉 | 考核 |
2024020595 | 邱亚楠 | 考核 |
2024020597 | 鲍天宇 | 考核 |
2024020617 | 景春霖 | 考核 |
2024020640 | 邵文龙 | 考核 |
2024020642 | 李旭 | 考核 |
2024020644 | 张鹏 | 考核 |
2024020656 | 迟家宝 | 考核 |
2024020663 | 冒文杰 | 免考 |
2024020677 | 邵思航 | 免考 |
2024020708 | 王蒙 | 考核 |
2024020720 | 陈露 | 免考 |
2024020776 | 张文硕 | 免考 |
2024020797 | 白万龙 | 考核 |
2024020802 | 贾浩 | 免考 |
2024020812 | 罗佳瑶 | 考核 |
2024020958 | 杨凡曦 | 考核 |
2024020976 | 王令 | 免考 |
2024020994 | 梁健 | 考核 |
2024021021 | 裴宇博 | 免考 |
2024021025 | 陈易飞 | 考核 |
2024021095 | 袁任 | 免考 |
2024021105 | 邵明鹏 | 考核 |
2024021128 | 刘丹桂 | 免考 |
2024021163 | 杨勇 | 免考 |
2024021191 | 靳云浩 | 考核 |
2024021216 | 甄祖阳 | 考核 |
2024021221 | 万佳奇 | 考核 |
2024021228 | 李瑞 | 免考 |
2024021232 | 马小航 | 考核 |
2024021258 | 王楠 | 考核 |
2024021287 | 韩明睿 | 考核 |
2024021298 | 谢翔 | 免考 |
2024021303 | 孙浩峰 | 免考 |
2024021357 | 闫翔林 | 免考 |
2024021383 | 姜泽 | 免考 |
2024021437 | 傅博 | 免考 |
2024021552 | 尹瑞睿 | 考核 |
2024021553 | 罗兴 | 考核 |
2024021562 | 张显达 | 免考 |
3777金沙娱场城材料非全日制申请考核材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2024020141 | 王凯锋 | 考核 |
2024020311 | 杨广宇 | 考核 |
2024020697 | 金玉亮 | 考核 |
2024020731 | 张赛 | 考核 |
2024021002 | 杨京 | 考核 |
2024021130 | 熊志亮 | 免考 |
2024021181 | 韩永华 | 考核 |
2024021192 | 孙钢 | 免考 |
2024021194 | 王文明 | 免考 |
2024021577 | 黄明星 | 考核 |
3777金沙娱场城课题专项材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2024021238 | 沈顾伟 | 考核 |
3777金沙娱场城
2024年5月7日